По традиции Федерация Айкидо России проводит 3 аттестации в год:
Аттестация Айкидо проводится по стандартной таблице. Для детей предусмотрена специальная аттестационная таблица 10-7 кю.
# |
Реестр Будо –паспортов СГОСО Айкидо |
№ | КЮ |
1 |
Альтман Валерия Арамовна | 6481 | 9 |
2 | Андрусенко Дмитрий Андреевич | 6251 | 10 |
3 |
Архалов Павел Иванович | 6488 | 9 |
4 | Борисов Артем Владимирович | 6469 | 5 |
5 | Бритиков Марк Константинович | 6152 | 10 |
6 | Бураченко Маргарита Сергеевна | 6153 | 9 |
7 | Буров Дмитрий Эдуардович | 5 | |
8 | Ваганов Вадим Витальевич | 6154 | 9 |
9 | Васильев Михаил Вячеславович | 6486 | 10 |
10 | Верба Александр Антонович | 6155 | 9 |
11 | Войлошников Георгий Евгеньевич | 6607 | 10 |
12 | Гайдай Тимофей Дмитриевич | 6480 | 5 |
13 | Гасанова Залина Аликовна | 6250 | 10 |
14 | Гапонова Екатерина Сергеевна | 6475 | 5 |
15 | Горшенев Олег Станиславович | 6249 | 9 |
16 |
Даниленко Влад Иванович | 6476 | 10 |
17 | Деплова Алиса Викторовна | 6604 | 10 |
18 | Дзюба Андрей Евгеньевич | 6463 | 10 |
19 | Дронин Марк Алексеевич | 6151 | 9 |
20 | Зинченко Николай Алексеевич | 6248 | 9 |
21 | Иконович Богдан Юрьевич | 6483 | 5 |
22 | Каданцев Дмитрий Адэльевич | 6477 | 10 |
23 | Каданцев Иван Адэльевич | 6478 | ФАР |
24 | Карасева Елизавета Михайловна | 6652 | 10 |
25 |
Калинин Арсений Петрович | 6465 | 9 |
26 | Карельская Александра Игоревна | 6252 | 8 |
27 |
Карпов Никита Евгениевич | 6471 | 6 |
28 | Козлов Михаил Артурович | 6460 | 6 |
29 | Кузнецов Александр Сергеевич |
6470 | 5 |
30 | Медведев Никита Алексеевич | 6459 | 10 |
31 | Костюк Анастасия Алексеевна | 6479 | 5 |
32 | Митяков Денис Сергеевич | 6247 | 10 |
33 | Лохман Кирилл Евгеньевич | 6466 | 6 |
34 | Метревели Ника Муртазович | 6651 | 10 |
35 |
Митякова Вероника Сергеевна | 6484 | ФАР |
36 |
Мудрук Игорь Олегович | 6265 | 9 |
37 | Наливайко Савелий Борисович | 6610 | 10 |
38 | Нефедова Ксения Андреевна | 5 | |
39 | Нефедов Никита Андреевич | 5 | |
40 | Носков Радион Андреевич | 6482 | ФАР |
41 | Панкратов Платон Вадимович | 6467 | 10 |
42 | Петриченко Артемий Владиславович | 6608 | ФАР |
43 | Полотенко Влад Михайлович | 6487 | 9 |
44 | Руднев Илья Дмитриевич |
6472 | 9 |
45 | Рыжова Ева Сергеевна | 6464 | 5 |
46 | Сискевич Игорь Евгеньевич | 4888 | 5 |
47 | Савочкин Александр Олегович | 6461 | 10 |
48 | Федосеев Андрей Иванович | 5001 | 4 |
49 |
Цымбал Гордей Михайлович | 6474 | 9 |
50 | Чхетиани София Анзоровна |
6473 | 5 |
51 | Шестаков Артем Игоревич | 6605 | ФАР |
52 | Шульц Вячеслав Аветисович | 6611 | 10 |
53 | Экскузян Арсен Ашотович | 6468 | 9 |